Цены на Эмбриологию
| Эмбриология | |
| Порция донорской спермы | 30000 |
| Фрагментация ДНК сперматозоидов | 8500 |
| MAR-тест | 3600 |
| Спермограмма с оценкой морфологии сперматозоидов | 2200 |
| Анализ связываемости сперматозоидов с гиалуроновой кислотой (HBA-тест) | 10000 |
| Биопсия бластомеров/трофэктодермы, один эмбрион | 16000 |
| Обработка эякулята (для пациентов с инфекционными заболеваниями) | 7200 |
| Криоконсервация спермы | 18200 |
| Разморозка эмбрионов | 17000 |
| Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | 10000 |
| Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ до 2-х ооцитов) | 36000 |
| Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ до 10 ооцитов включительно) | 61000 |
| Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ 11 и более ооцитов) | 70000 |
| Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ более 20 ооцитов) | 85800 |
| Витрификация ооцитов, эмбрионов (до 3х соломин) | 49000 |
| Витрификация ооцитов, эмбрионов (от 4 до 6 соломин) | 67000 |
| Эмбриология (Культивирование) | 31000 |
| Эмбриология (подготовка эякулята, ооцитов к оплодотворению) | 33600 |
| Витрификация ооцитов, эмбрионов (от 7 до 9 соломин) | 78000 |
| Каждый дополнительный носитель свыше 9 соломин | 9000 |
| Разморозка ооцитов две соломины (в случае нечетного числа соломин, расчет идет из большего четного числа соломин) | 21000 |
| Селекция физиологически зрелых сперматозоидов для проведения ИКСИ | 21000 |
| Отбор сперматозоидов для ИКСИ при тяжелых формах нарушения сперматогенеза | 17000 |
| Определение плоидности эмбриона методом STR-профилирования | 11000 |
| Полногеномная амплификация ДНК образца биологического материала | 20900 |
| Подготовительный этап: разработка индивидуальной тест-системы одно заболевание в семье | 67100 |
| Подготовительный этап (дополнительный участок) | 8800 |
| ПГТ-М моногенного заболевания, 1 эмбрион (только статус моногенного заболевания эмбриона) | 27500 |
