Цены процедурный кабинет
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Диферелин 3,75 мг.) | 6500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Цетротид 0,25мг) | 3850 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Перговерис 150 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ) | 4950 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Гонал-Ф 900 МЕ) | 20570 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Гонал-Ф 75 МЕ) | 1980 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Диферелин 0,1) | 660 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Гонал-Ф 300 МЕ) | 6930 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Овитрель 250 мкг) | 6325 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Элонва 150мкг/0,5 мг.) | 33900 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Нейпомакс 300мкг/1 мл.) | 1950 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Мериоферт (75 МЕ ФСГ+75 МЕ ЛГ) | 2350 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Гонадотропин Хорионический (5000 МЕ) | 3050 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Гонал-Ф 450 МЕ) | 10900 |
| Вагинальное введение крайнон гель 90 мл | 350 |
| Вагинальное введение Утрожестан 200 мг капсулы вагинальные № 14 | 600 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Декапептил 0,1) | 800 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Декапептил-депо 3,75 мг) | 10900 |
| Внутривенное капельное вливание Стерофундина, 500 мл | 250 |
| Внутривенное (капельное)введение лекарственных препаратов (Иммуноглобулин человека нормальный 25 мл) | 9700 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (Иммуновенин 25 мл) | 10000 |
| Внутривенное капельное вливание Волювен, 500 мл | 750 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Пинеамин 10 мл №10) | 20600 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Фраксипарин 0,3 мг) | 1600 |
| Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов (Имбиоглобулин 50мл) | 9000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Золадекс 3,6 мг) | 5600 |
| Подкожное введение лекарственных средств (Пурегон 300 МЕ) | 7000 |
| Подкожное введение лекарственных средств (Пурегон 600 МЕ) | 14000 |
| Подкожное введение лекарственных средств (Пурегон 900 МЕ) | 20600 |
| Подкожное введение лекарственных средств (Оргалутран 0,25 мг) | 3650 |
| Шприц-ручка Пурегон Пэн | 1250 |
| Внутривенное введение Волювен 500 мл | 750 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Рековелль 12 мкг/0,36 мл) | 10300 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Рековелль 36 мкг/1,08 мл) | 21800 |
| Внутриматочное введение лекарственных препаратов (Катеджель 12,5 г) | 400 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Мериоферт (150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ) | 4700 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Менопур (75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ) | 1700 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Менопур Мультидоза (1200 МЕ ФСГ + 1200 МЕ ЛГ) | 31500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Менопур Мультидоза (600 МЕ ФСГ + 600 МЕ ЛГ) | 16950 |
| Внутривенное введение Волювен 250 мл | 500 |
| Тест-Экспресс Надал Covid 19-Ag Антигент (тест-кассета) | 1600 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Пролютекс 25 мг №7) | 10300 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Рековелль 72 мкг/2,16 мл) | 42350 |
| Подкожное введение лекарственных препарпатов (Примапур 300 МЕ) | 6200 |
| Подкожное введение лекарственных препарпатов (Примапур 450 МЕ) | 9200 |
| Подкожное введение лекарственных препарпатов (Примапур 900 МЕ) | 17250 |
| Накожное введение лекарственных препаратов Андрогель 50 мг | 300 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Элонва 100 мкг/0,5 мл) | 30300 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Иммуноро Кедрион 300 мкг | 4200 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Рековелль 33,3 мкг/1,08 мл)+шпр-ручка № 6 | 26000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Рековелль 33,3 мкг/2,16 мл)+шпр-ручка № 9 | 51800 |
| Накожное нанесение Эстрожель гель трансдермальный 0,6 мг/г флакон с дозатором 80 г | 2450 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Бусерелин 3.75 мг | 6050 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Иммуноглобулин человека антирезус Rho (D) 300 мкг | 7900 |
| Внутривенное (капельное)введение лекарственных препаратов (Иммуноглобулин человека нормальный 50 мл) | 19360 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Хумог (150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ) | 3100 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов Хумог (75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ) | 1600 |
| Подкожное введение лекарственных препарпатов Лейкостим 30 млн МЕ/мл | 2600 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 600 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 250 |
| Внутривенное (капельное)введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 900 |
| Взятие крови из пальца | 200 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 500 |
| Взятие крови из периферической вены | 250 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 360 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 360 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Трипторелин-лонг 3,75 мг) | 6400 |
| Исследование параметров красной крови с интерпретацией врача-гематолога (диагностика анемий) | 950 |
| Подсчет тромбоцитов (автоматический + по Фонио) | 500 |
| Клинический анализ крови расширенный с лейкоцетарной формулой и СОЭ ( с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 600 |
| Глюкозотолерантный тест | 700 |
| Расширенная диагностика анемий с интерпретацией врача-гематолога | 2700 |
