Цены на Лабораторную диагностику
| Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | 660 |
| COMT (rs4680 G>A); COMT (rs4633 C>T) с интерпретацией | 1 260 |
| Протеин С | 1 860 |
| Скрининг протеина С (S) | 1 620 |
| Ингибитор активатора плазминогена | 540 |
| Коклюш антитела к Bardetella pertussis IgM | 780 |
| Карбоксигемоглобин | 540 |
| Цитологическое исследование биоматериала наружных половых органов | 660 |
| Обследование на ИППП методом ПЦР перед ВРТ (ДНК Chlamidia trachomatis, ДНК Micoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae) | 1 740 |
| PGR -рецептор прогестерона | 1 020 |
| Генетическая предрасположенность к тромбофилии FII, FV, FVII, FVIII, FXII, FXIII, FGB, PAI-1, MTHFR (C677T), MTHFR (c.1298); MTR (c.2756); MTRR (c.66) | 4 620 |
| Комплексная оценка системы гемостаза с описанием врача гематолога (индуцированная агрегация тромбоциттов с УИ,ПВ, активность | 3 960 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ КОМПЛЕКС : HIV 1,2 Ag/Ab Combo; HBsAg; anti-HCV IgM+IgG; Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM, IgG) | 1 860 |
| Андреногенитальный синдром мутации | 3 960 |
| Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В суммарные (anti-HBc суммарные, HBcAg-антитела суммарные) | 360 |
| НИПТ расширенная панель | 45 000 |
| НИПТ стандартная панель | 30 600 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофло-24) | 3 036 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофло-16) | 2 280 |
| Тромбодинамика | 2 640 |
| Антитела IgG к короновирусу SARS-Cov-2 (количественный) | 1 020 |
| Определение РНК COVID-19 (SARS-CoV-2)[Соскоб] | 1 320 |
| Иммуногистохимическое исследование эндометрия, определение экспрессии рецепторов к эстрогену, прогестерону | 7 920 |
| EMMA тест эндометрия | 52 800 |
| ALICE тест эндометрия | 39 600 |
| ERA тест эндометрия | 105 600 |
| Аллерген эпителия собаки | 780 |
| Аллерген эпителия кошки | 780 |
| Аллерген томата | 780 |
| ДНК Streptococcus agalactiae | 360 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В(Streptococcus agalactiae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 380 |
| ВО5 Болезнь Бехтерева (HLA-B27) | 600 |
| Прокальцитонин | 2 280 |
| Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 7 920 |
| Пренатальный скрининг (11-13 нед.) | 3 600 |
| Иммуногистохимическое исследование (1 моноклон) | 3 960 |
| ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 | 4 380 |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии | 420 |
| Антитела IgM к COVID-19 | 1 500 |
| Антитела IgG к COVID-19 | 1 440 |
| PAI1 Ингибитор активатора плазминогена (rs.1799889 5G>4G c.675) | 540 |
| MTHFR метилентетрагидрофолатдегидрогеназа (rs1801133 C>T c.677) | 540 |
| P37 Азооспермия (AZFa, AZFb, AZFc) | 1 200 |
| O33BRCA — 10 (наследвственная предрасположеность к раку молочной железы) (BRCA1 — 5382insC, C61G, 4154delA, 185delAG, 2080delA, 3819del5, 3875del4, BRCA2 — 6174delIT, 9318del4, 1528del4), CHEK (1100delC), BLM (Q578X) | 7 140 |
| O32BRCA — 4 (наследвственная предрасположеность к раку молочной железы) (BRCA1 — 5382insC, C61G, 4154delA) | 2 520 |
| O31BRCA — 1 (наследвственная предрасположеность к раку молочной железы) (BRCA1 — 5382insC) | 780 |
| Рецепторы ЛГ | 1 080 |
| Исследование кариотипа | 8 700 |
| альфа13галактозил трансфераза | 540 |
| HLA II класса (DRB1, DQA1 и DQB1) для супружеской пары (муж, жена) | 12 840 |
| НLA II класса DRB1 для 1 человека | 3 360 |
| HLA II класса (DRB1, DQA1 и DQB1) для 1 человека секвенирование | 11 220 |
| регулятор трансмембранной проводимости ионов | 540 |
| Муковисцидоз | 3 360 |
| Моногенные заболевания (муковисцидоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, гемохроматоз) | 2 940 |
| рецептор эстрогена (ESR2) | 1 020 |
| рецептор эстрогена (ESR1) | 1 020 |
| Мужское здоровье (CFTR, AR, KLK3, 8q24) | 2 700 |
| Азооспермия (AZFa, AZFb, AZFc) | 1 380 |
| СПКЯ (синдром поликистозных яичников) AR, CYP11A, INS, PPARG | 2 700 |
| Ответ на стимуляцию яичников при ЭКО (FSHR, ESR1, ESR2, FMR1) | 2 700 |
| рецептор фолликулстимулирующего гормона (FSHR) | 1 020 |
| Нарушения системы гемостаза – минимум (FII, FV, FXI, FGG, MTRR, PAI1, GpIIIa, MTHFR (С677T)) | 4 500 |
| Нарушения системы гемостаза (полная панель) FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FXI, FXII, FXIII, FGB, FGG, PAI1, GpIIIa, GpIba, GpIa, GpVI, MTHFR (C677T), MTHFD, SERPINC1, ProC(x2), PLAT | 9 000 |
| Комплекс мутаций гемостаза минимум (FII, FV, MTHFR) | 2 040 |
| Суммарные иммуноглобулины E / IgE общий | 420 |
| Гистологическое исследование материала полученного при: диагностических биопсиях, новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и тп) | 1 800 |
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган матка, яичник, придатки, лимфоузлы и тд) | 5 040 |
| Гистологическое исследование одного препарата (предстательная железа) правая доля (6 кусочков) левая доля (6 кусочков) | 5 100 |
| Гистологическое исследование биоптатов и материалов, полученных при хирургических вмешательствах, в том числе после пайпель-биопсии эндометрия | 4 140 |
| PAPтест Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций (вульва и влагалище) окрашивание по Папаниколау, с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System TBS) | 1 020 |
| PAPтест Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию – окрашивание по Папаниколау с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System TBS) | 1 020 |
| Жидкостная цитология | 2 460 |
| Цитологическое исследование пунктатов из лимфоузлов | 1 020 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при ФГС | 900 |
| Брашбиопсия | 900 |
| Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки | 660 |
| Цитологическое исследование выпотной жидкости | 660 |
| Цитологическое исследование промывных вод бронхов и мокроты | 660 |
| Цитологическое исследование соскобов и оделяемого кожи и слизистых | 660 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы перешеек | 660 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы правая доля | 660 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы левая доля | 660 |
| Цитологическое исследование выделений из сосков молочных желез | 480 |
| Цитологическое исследование пунктатов, соскобов | 660 |
| Цитологическое исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 240 |
| Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 480 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 660 |
| Посев на расширенный спектр грибов (дерматофиты, дрожжеподобные, плесневые) без определения чувствительности к антибиотикам | 1 452 |
| Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 1 560 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2 280 |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам + определение чувствительности к бактериофагам | 1 800 |
| Исследование кала на стафилококк и условнопатогенную микрофлору (Klebsiella, Proteus, Enterobakter, Citrobacter и пр) количественный метод | 1 380 |
| Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА с VIэритроцитарным диагностикумом) | 480 |
| Посев кала на дизгруппу с определением чувствительности к антибиотикам | 1 440 |
| Посев кала на дизгруппу без определения чувствительности к антибиотикам | 480 |
| Посев на микрофлору мокроты с определением чувствительности к антибиотикам | 1 380 |
| Посев на микрофлору мазка из цервикального канала с определением чувствительности к антибиотикам | 1 740 |
| Посев на микрофлору мазка из уретры с определением чувствительности к антибиотикам | 1 380 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 740 |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 740 |
| Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 020 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) из носа с определением чувствительности к антибиотикам | 1 380 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) из носа без определения чувствительности к антибиотикам | 420 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) из зева с определением чувствительности к антибиотикам | 1 380 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) из зева без определения чувствительности к антибиотикам | 420 |
| Посев на Candida spp и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1 440 |
| Посев на Trichomonas vaginalis | 1 440 |
| Посев на Neisseria gonorrhoeae (качественно) | 900 |
| Посев на Mycoplasma genitalium с определением титра (количественно) | 900 |
| Посев на Mycoplasma hominis с определением титра (количественно) | 900 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum с определением титра | 900 |
| Хеликобактер пилори (Метод RealTime) (колич) | 900 |
| ПЦРскрининг паразитарных инвазий Гельмоскрин (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) аскариды, острицы, двуустка сибирская (описторхи), свиной цепень, лентец широкий) Протоскрин | 4 080 |
| Комплексное исследование клинического материала для выявления РНК рота, норо, астровирусов методом ПЦР | 1 560 |
| ДНК Bordetella pertussis | 780 |
| ДНК Mycobacterium tuberculosis | 600 |
| РНК Rubella Virus | 660 |
| ДНК Epstein Barr Virus (Количественно) | 660 |
| ДНК Epstein Barr Virus | 360 |
| ДНК Varicella (Herpes) Zoster Virus | 480 |
| ДНК Human Herpes Virus 8 | 480 |
| ДНК Human Herpes Virus 6 (количественно) | 660 |
| ДНК Human Herpes Virus 6 | 360 |
| ДНК Herpes Simplex Virus 1/2 | 420 |
| ДНК Toxoplasma gondii | 360 |
| ДНК Cytomegalovirus (количественно) | 660 |
| ДНК Cytomegalovirus | 480 |
| ДНК Вируса папилломы человека 35/45 тип (ВПЧ, HPV 35/45) | 540 |
| ДНК Вируса папилломы человека 31/33 тип (ВПЧ, HPV 31/33) | 540 |
| ДНК Вируса папилломы человека 6/11 тип (ВПЧ, HPV 6/11) количественно | 480 |
| ДНК Вируса папилломы человека 6/11 тип (ВПЧ, HPV 6/11) | 360 |
| ДНК Вируса папилломы человека 16/18 тип (ВПЧ, HPV 16/18) количественно | 540 |
| ДНК Вируса папилломы человека 18 тип (ВПЧ, HPV 18) | 420 |
| ДНК Вируса папилломы человека 16 тип (ВПЧ, HPV 16) | 420 |
| ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска без определения типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 типы) | 1 140 |
| ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска с определением типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, типы) | 1 740 |
| ДНК Gardnerella vaginalis | 300 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 480 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae | 420 |
| ДНК Candida (albicans + krusei + glabrata; определение вида) | 480 |
| ДНК Candida Albicans | 420 |
| ДНК Trichomonas vaginalis (количественно) | 480 |
| ДНК Trichomonas vaginalis | 420 |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae, ДНК Chlamydia pneumoniae (кач) | 480 |
| ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | 480 |
| ДНК Mycoplasma genitalium | 420 |
| ДНК Mycoplasma hominis (количественно) | 480 |
| ДНК Mycoplasma hominis | 420 |
| ДНК Ureaplasma species (количественно) | 480 |
| ДНК Ureaplasma species | 420 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (количественно) | 480 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum | 420 |
| ДНК Ureaplasma parvum | 420 |
| ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | 480 |
| ДНК Chlamydia trachomatis | 420 |
| ДНК Treponema pallidum | 360 |
| Фемофлор/Скрин, Realtime (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp; Candida spp (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma spp (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg( | 2 940 |
| Фемофлор8, Realtime (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp; Eubacterium spp; Candida spp (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютны | 1 920 |
| Фемофлор16, Realtime (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp; Staphylococcus spp; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp; Eubacterium spp; Sneathia spp+Leptotrichia spp+Fusobacterium | 3 660 |
| Скрининг ИПП ПЦР (ДНК Chlamidia trachomatis, ДНК Ureaplasma urealiticum,, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trihomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae) | 1 920 |
| РНК вируса гепатита G | 780 |
| РНК вируса гепатита D | 780 |
| Генотипирование РНК вируса гепатита С (генотип 1а, 1b, 2а, 2b, 3а) (качественно) | 2 040 |
| Генотипирование РНК вируса гепатита С (генотип 1а, 1 b, 2, 3a, 4, 5a, 6) (количественно) | 2 940 |
| РНК вируса гепатита С количественно | 1 800 |
| РНК вируса гепатита С качественно | 480 |
| ДНК вируса гепатита В количественно | 2 280 |
| ДНК вируса гепатита В качественно | 420 |
| Поздние антитела, IgG к Bortedella pertusis (коклюш) | 1 380 |
| Секреторные антитела (IgA) к Bortedella pertusis (коклюш) | 1 380 |
| Антитела к Helicobacter pylori суммарные (IgA / IgM / IgG ) | 480 |
| Антитела к антигенам эхинококка granulosus IgG | 1 080 |
| Антитела к антигенам аскарида IgG | 900 |
| Антитела к антигенам токсокар IgG | 300 |
| Антитела к антигенам трихинелл IgG | 420 |
| Антитела к антигенам трихинелл IgM | 420 |
| Антитела к антигенам описторхов IgM / IgG /ЦИК | 540 |
| Антитела к антигенам лямблий IgG | 360 |
| Антитела к антигенам лямблий IgM | 360 |
| Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM/IgG | 540 |
| Комплекс паразиты IgG (Антитела к антигенам описторхов, токсокарров, трихинел, эхинококк) | 600 |
| Антитела к Borrelia burgdorferi IgG | 600 |
| Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 600 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 720 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 720 |
| Антитела к вирусу кори IgG | 1 140 |
| Комплекс «ИФА выявление антигенов вирусов ОКИ в кале: ротавирус, норовирус геногрупп I и II, аденовирус» | 1 140 |
| выявление антигена ротавируса человека, в кале (ИФА) | 660 |
| выявление антигена аденовируса человека, в кале (ИФА) | 480 |
| выявление антигенов норовирусов геногрупп I и II, в кале (ИФА) | 480 |
| Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG | 360 |
| Антитела к возбудителю бруцеллеза IgA | 360 |
| Вирус ЭпштейнаБарр IgG к капсидному АГ (кол) | 600 |
| Вирус ЭпштейнаБарр IgM к капсидному АГ (кол) | 600 |
| Антитела к Epstein Barr Virus поздний антиген (EBNA) IgG | 360 |
| Антитела к Epstein Barr Virus ранний антиген (EA) IgG | 360 |
| Антитела к Epstein Barr Virus ранний и поздний антигены (EA + EBNA) IgG | 540 |
| Определение авидности антител к Rubella Virus IgG | 600 |
| Антитела к Rubella Virus IgG | 420 |
| Антитела к Rubella Virus IgM | 420 |
| Антитела к Rubella Virus IgM / IgG | 660 |
| Антитела к Rubella Virus IgM / IgG + авидность | 1 320 |
| Определение авидности антител к Toxoplasma gondii IgG | 660 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 360 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 360 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG | 540 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG + авидность | 900 |
| Вирус ВарицеллаЗостер IgG (Varicella (Herpes) Zoster Virus (IgG) | 900 |
| Вирус ВарицеллаЗостер IgM (Varicella (Herpes) Zoster Virus IgM) | 1 020 |
| Определение авидности антител к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 600 |
| Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 300 |
| Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM | 300 |
| Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG | 540 |
| Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG + авидность | 960 |
| Определение авидности антител к Cytomegalovirus IgG | 600 |
| Антитела к Cytomegalovirus IgG | 360 |
| Антитела к Cytomegalovirus IgM | 360 |
| Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG | 540 |
| Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG + авидность | 900 |
| Комплекс TORCH с авидностью (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | 3 660 |
| Комплекс TORCH без авидности (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | 2 280 |
| Антитела к Candida albicans IgG | 360 |
| Антитела к Trichomonas vaginalis IgА/IgG | 600 |
| Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 360 |
| Антитела к Trichomonas vaginalis IgА | 360 |
| Антитела к Микоплазма пневмонии IgA | 900 |
| Антитела к Микоплазма пневмонии IgM (п/кол) | 660 |
| Антитела к Микоплазма пневмонии IgG (п/кол) | 660 |
| Антитела к Mycoplasma hominis IgG / IgA | 540 |
| Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 420 |
| Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 420 |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG/IgA | 600 |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 420 |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 420 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae IgА (п/кол) | 600 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG | 420 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniaeIgM/IgG | 780 |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae IgM | 480 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ | 540 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 420 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgА/IgG | 480 |
| Антитела к Chlamydia trachomatis IgА | 360 |
| Сифилис РПГА (полуколичественный) | 1 740 |
| Сифилис РПГА (качественный) | 780 |
| Иммуноблот на сифилис IgG | 4 500 |
| Иммуноблот на сифилис IgM | 4 500 |
| ЭМДС | 240 |
| Антитела к Treponema pallidum IgG количественный | 1 140 |
| Антитела к Treponema pallidum IgG качественный | 660 |
| Антитела к Treponema pallidum IgM | 360 |
| Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM+IgG) | 540 |
| Определение антител к ВИЧ типов 1, 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | 420 |
| Антитела к вирусу гепатита D суммарные (antiHDV IgM+IgG) | 480 |
| Антитела к вирусу гепатита С класса IgG к антигенам core (antiHCV NS3, NS4, NS5) Гепатит C спектр | 360 |
| Антитела к вирусу гепатита С суммарные (antiHCV IgM+IgG) | 420 |
| Антитела к вирусу гепатита С (antiHCV IgM) | 300 |
| Антитела к Нве антигену вируса гепатита В (antiHBeIgG) | 300 |
| Антиген HВe вируса гепатита В (HBeAg) | 300 |
| Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (antiHBc IgG) | 300 |
| Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (antiHBc IgM) | 300 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (antiHBs) количественно | 300 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 420 |
| Антитела к вирусу гепатита А, antiHAV IgG | 840 |
| Антитела к вирусу гепатита А, antiHAV IgM | 720 |
| Комплекс гепатиты (antiHAV IgM, antiHAV IgG, HBsAg, antiНВs, antiНВс IgM, antiНВс IgG, НBеАg, antiНBе, antiHCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | 1 920 |
| Аннексин V, антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 2 280 |
| Аннексин V, антитела IgG, (маркер апоптоза) диагностика антифосфолипидного синдрома | 2 280 |
| АТ к бета2гликопротеину (скрин IgG, IgM, IgA) диагностика антифосфолипидного синдрома | 1 800 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (антиMCV) ревматоидная панель | 2 700 |
| Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENAскрининг) | 2 280 |
| Скрининг болезней соединительной ткани (Антинуклеарный фактор на HEp2клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENAскрин) | 3 960 |
| Эндомизиум, антитела IgA | 2 040 |
| Тканевая трансглутаминаза, антитела IgA | 2 040 |
| Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | 2 040 |
| Дезаминированные пептиды глиадина, IgG | 1 800 |
| Дезаминированные пептиды глиадина, IgA | 1 800 |
| Глиадин, антитела IgА диагностика целиакии | 2 040 |
| Глиадин, антитела IgG диагностика целиакии | 2 040 |
| Диагностика гранулематозных васкулитов (Антинуклеарный фактор на HEp2клетках, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 5 640 |
| Односпиральная ДНК (ANAScreen), антитела IgG | 2 280 |
| антитела к Миокарду | 2 280 |
| Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и | 9 000 |
| Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печенипочек 1 типа (LKM1), пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 6 720 |
| Скрининг аутоиммунного поражения печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (антиLKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp2клетках) | 5 400 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (антиLKM) | 2 280 |
| Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | 2 040 |
| АТ к митохондриям (кол IgG) / диагностика первичного биллиарного цирроза | 2 460 |
| Антитела к бетаклеткам поджелудочной железы (кол) | 2 040 |
| Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG диагностика сахарного диабета Iтипа | 3 360 |
| Антинуклеарные АТ (ANA кол IgG) / Антиядерные антитела/ диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 1 260 |
| Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / antidsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 660 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | 1 800 |
| Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgА/IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 2 340 |
| Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 1 200 |
| Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 1 200 |
| Антитела к ткани яичника Ig A,M,G / Антиовариальные антитела диагностика бесплодия | 1 800 |
| Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | 1 020 |
| Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi2, Ku, PmScl, антисинтетазные антитела (Jo1, PL7, PL12)) | 6 720 |
| ANAпрофиль (16 показателей: nRNP/Sm, Sm, RNP 70 A C, SSA, Ro52, SSB, Scl70, PMScl, Jo1, CENP B, PCNA, dsDNA, Нуклеосомы, Гистоны, Rib PProtein, AMAM2, БлотАнализ) | 6 540 |
| Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | 1 140 |
| Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | 1 440 |
| Иммунограмма (клеточный иммунитет) | 3 960 |
| Иммунограмма | 5 400 |
| Компоненты комплемента С3, С4 | 780 |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | 360 |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | 360 |
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | 420 |
| CA242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1 320 |
| Кальпротектин | 3 960 |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | 2 460 |
| Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | 3 360 |
| Онкомаркер желудка (СА 724) | 1 560 |
| Онкомаркер CYFRA СА 211 (фрагмент цитокератина 19) | 1 560 |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 2 280 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 800 |
| Онкомаркер белок S100 | 4 020 |
| Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 3 360 |
| Бета2микроглобулин | 1 380 |
| Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | 1 800 |
| Альфафетопротеин (альфаФП) | 600 |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 480 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 660 |
| CA 199 | 660 |
| CA 153 | 660 |
| CA 125 | 720 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 480 |
| Серотонин | 2 280 |
| Эритропоэтин | 1 380 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | 1 440 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 600 |
| АКТГ | 900 |
| Кортизол в моче | 480 |
| Кортизол | 420 |
| Проинсулин | 1 380 |
| Альдостерон | 900 |
| Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMAIR | 540 |
| Спептид в сыворотке | 540 |
| Инсулин | 540 |
| Плацентарный лактоген | 480 |
| Трофобластический бета1гликопротеин (ТБГ) | 480 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPPA) | 780 |
| Свободная бетасубъединица хорионического гонадотропина человека (бетаХГЧ свободный) | 780 |
| Бетасубъединица хорионического гонадотропина человека (бетаХГЧ) | 1 020 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 560 |
| Андростендион | 1 380 |
| Ингибин B | 1 560 |
| Эстриол свободный | 480 |
| Эстрадиол | 540 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 540 |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 620 |
| Тестостерон свободный | 1 020 |
| Тестостерон общий | 540 |
| Пролактин | 540 |
| Прогестерон | 540 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 540 |
| Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭАSO4) (ДГЭА) | 600 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 900 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 740 |
| 17 ОН гидроксипрогестерон (17ОП) | 660 |
| Кальцитонин | 1 080 |
| Остеокальцин | 900 |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 600 |
| Тuptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | 1 080 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 1 140 |
| Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | 1 920 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 480 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 540 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТТПО) | 540 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 480 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 480 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 540 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 480 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 480 |
| Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТТПО, пролактин) | 1 440 |
| Калий (суточная моча) | 132 |
| Натрий (суточная моча) | 132 |
| Оксалаты мочи | 1 020 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 132 |
| Фосфор неорганический (суточная моча) | 132 |
| Магний (суточная моча) | 132 |
| Кальций (суточная моча) | 132 |
| Микроальбумин (суточная моча) | 480 |
| Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | 120 |
| Мочевая кислота (суточная моча) | 120 |
| Креатинин (суточная моча) | 120 |
| Мочевина (суточная моча) | 120 |
| Общий белок (суточная моча) | 120 |
| Хлориды (разовая порция) | 132 |
