Цены на Консультации специалистов
| | |
| | |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога | | 2200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | | 2200 |
Первичный прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | | 2000 |
Первичный прием акушера-гинеколога | | 2100 |
Первичный прием акушера-гинеколога Ромащенко Н.В. (60) | | 4000 |
Первичный прием акушера-гинеколога, репродуктолога Колесникова О.А. | | 2700 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога | | 2500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога | | 2000 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | | 2000 |
Повторный прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | | 1600 |
Повторный прием акушера-гинеколога Ромащенко Н.В. (30) | | 2000 |
Повторный прием акушера-гинеколога, репродуктолога Колесникова О.А. | | 2200 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога | | 2000 |
Первичная консультация генетика | | 2000 |
Повторная консультация генетика | | 1600 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
пожалуйста подключите сеть